RATES
標準的な運賃
SIMULATOR
NEW
シミュレーションを試す運賃シミュレーション
距離・車格・割増条件を選ぶだけで概算運賃をすぐに確認できます
STANDARD RATES
標準的な運賃について
令和2年4月に施行された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」に基づき、国土交通省より「標準的な運賃」が告示されました。
この告示は、トラック運送事業者が法令を遵守し、持続的に事業を運営できるよう、運送の対価として収受すべき運賃の目安を示すものです。
新生物流有限会社は、適正な運賃収受と健全な事業運営のため、標準的な運賃の届出を行っております。
01
距離制運賃表
| キロ程 | 小型車 (2t) | 中型車 (4t) | 大型車 (10t) | トレーラー (20t) |
|---|---|---|---|---|
| 10km | 15,060 | 17,060 | 22,070 | 27,890 |
| 20km | 16,920 | 19,190 | 25,020 | 31,870 |
| 30km | 18,780 | 21,330 | 27,980 | 35,840 |
| 40km | 20,630 | 23,460 | 30,940 | 39,810 |
| 50km | 22,490 | 25,600 | 33,900 | 43,780 |
| 60km | 24,350 | 27,730 | 36,850 | 47,760 |
| 70km | 26,200 | 29,870 | 39,810 | 51,730 |
| 80km | 28,060 | 32,000 | 42,770 | 55,700 |
| 90km | 29,920 | 34,140 | 45,730 | 59,670 |
| 100km | 31,770 | 36,280 | 48,680 | 63,650 |
| 110km | 33,620 | 38,380 | 51,550 | 67,490 |
| 120km | 35,470 | 40,490 | 54,420 | 71,330 |
| 130km | 37,320 | 42,600 | 57,290 | 75,170 |
| 140km | 39,170 | 44,700 | 60,160 | 79,010 |
| 150km | 41,020 | 46,810 | 63,030 | 82,850 |
| 160km | 42,870 | 48,920 | 65,890 | 86,690 |
| 170km | 44,720 | 51,030 | 68,760 | 90,530 |
| 180km | 46,570 | 53,130 | 71,630 | 94,370 |
| 190km | 48,420 | 55,240 | 74,500 | 98,210 |
| 200km | 50,270 | 57,350 | 77,370 | 102,050 |
| 200〜500km(20kmごと) | 3,680 | 4,180 | 5,650 | 7,560 |
| 500km超(50kmごと) | 9,210 | 10,450 | 14,130 | 18,900 |
※ 単位: 円(税別)
02
時間制運賃表
| 区分 | 小型車 (2t) | 中型車 (4t) | 大型車 (10t) | トレーラー (20t) |
|---|---|---|---|---|
| 8時間制(基礎走行距離: 100/130km) | 37,640 | 43,920 | 57,690 | 73,970 |
| 4時間制(基礎走行距離: 50/60km) | 22,580 | 26,350 | 34,610 | 44,380 |
| 基礎走行距離超過 10kmごと | 340 | 410 | 630 | 920 |
| 基礎時間超過 1時間ごと | 3,430 | 3,600 | 3,870 | 4,550 |
※ 単位: 円(税別)
03
附帯業務料金表
| 業務内容 | 単位 | 2t車 | 4t車 | 10t車 |
|---|---|---|---|---|
| 積込(機械) | 30分 | 2,080 | 2,180 | 2,340 |
| 積込(手作業) | 30分 | 2,000 | 2,100 | 2,260 |
| 荷卸(機械) | 30分 | 2,080 | 2,180 | 2,340 |
| 荷卸(手作業) | 30分 | 2,000 | 2,100 | 2,260 |
| フォークリフト作業 | 30分 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| フォークリフト作業 | 1時間 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| パレット積替 | 1回 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
| 養生 | 1回 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
※ 単位: 円(税別)/ その他の業務は別途協議
04
特殊運送の割増料金
| 割増種別 | 適用条件 | 割増率 |
|---|---|---|
| 深夜早朝 | 22時〜翌5時の運送 | 20% |
| 休日 | 土曜・日曜・祝日の運送 | 20% |
| 冷蔵 | 5℃〜-5℃の温度管理が必要な貨物 | 20% |
| 冷凍 | -5℃以下の温度管理が必要な貨物 | 20% |
| 危険品 | 消防法・毒劇法等で規制される貨物 | 30% |
| 時間指定 | 荷主指定の時間帯配送 | 10% |
| 緊急配送 | 24時間以内の配送指定 | 30% |
| 貴重品 | 現金・有価証券・美術品等 | 20% |
| 特殊車両 | 冷凍車・平ボディ等の特殊車両使用 | 30% |
※ 複数の割増が重複する場合は、各割増率を加算します
05
車両留置料(待機時間料)
| 区分 | 小型車(2t) | 中型車(4t) | 大型車(10t) | トレーラー(20t) |
|---|---|---|---|---|
| 30分超過ごと(30分単位) | 1,980 | 2,310 | 2,970 | 3,960 |
| 2時間超過時の割増料金 | 990 | 1,155 | 1,485 | 1,980 |
※ 単位: 円(税別)
06
燃料サーチャージ
算定基準
▶基準価格: 軽油 100.0円/L
▶変動幅: 5.0円/L刻みで変動
▶改定時期: 毎月1日
▶廃止条件: 軽油100.0円/L未満で廃止
車両燃費基準
小型車(2t)
7.5 km/L
中型車(4t)
5.5 km/L
大型車(10t)
3.2 km/L
トレーラー
別途協議
計算方法
距離制: 走行距離(km) ÷ 燃費(km/L) × 燃料価格上昇額(円/L)
| 軽油調達価格(円/L) | 代表価格(円/L) | 燃料価格上昇額(円/L) |
|---|---|---|
| 100.00 ~ 105.00 未満 | 102.5 | 2.5 |
| 105.00 ~ 110.00 未満 | 107.5 | 7.5 |
| 110.00 ~ 115.00 未満 | 112.5 | 12.5 |
| 115.00 ~ 120.00 未満 | 117.5 | 17.5 |
| 120.00 ~ 125.00 未満 | 122.5 | 22.5 |
| 125.00 ~ 130.00 未満 | 127.5 | 27.5 |
| 130.00 ~ 135.00 未満 | 132.5 | 32.5 |
| 135.00 ~ 140.00 未満 | 137.5 | 37.5 |
| 140.00 ~ 145.00 未満 | 142.5 | 42.5 |
| 145.00 ~ 150.00 未満 | 147.5 | 47.5 |
| 150.00 ~ 155.00 未満 | 152.5 | 52.5 |
| 155.00 ~ 160.00 未満 | 157.5 | 57.5 |
| 160.00 ~ 165.00 未満 | 162.5 | 62.5 |
| 165.00 ~ 170.00 未満 | 167.5 | 67.5 |
| 170.00 ~ 175.00 未満 | 172.5 | 72.5 |
| 175.00 ~ 180.00 未満 | 177.5 | 77.5 |
| 180.00 ~ 185.00 未満 | 182.5 | 82.5 |
| 185.00 以上 | 別途協議 | 別途協議 |
※ 経済産業省資源エネルギー庁発表の給油所小売価格調査(全国平均)に基づく
Note
- ●標準的な運賃は、運送の対価として収受すべき運賃の目安であり、実際の運賃は個別の契約条件により異なります。
- ●運賃に関するご質問やお見積りのご依頼は、お気軽にお問い合わせください。
GET A QUOTE
運賃に関するお見積り・ご相談はこちら


