距離制度運賃表
キロ程/車種別 | 小型車 (2トンクラス) | 中型車 (4トンクラス) | 大型車 (10トンクラス) | トレーラー (20トンクラス) |
---|---|---|---|---|
10km | 15,060 | 17,060 | 22,070 | 27,890 |
20km | 16,920 | 19,190 | 25,020 | 31,870 |
30km | 18,780 | 21,330 | 27,980 | 35,840 |
40km | 20,630 | 23,460 | 30,940 | 39,810 |
50km | 22,490 | 25,600 | 33,900 | 43,780 |
60km | 24,350 | 27,730 | 36,850 | 47,760 |
70km | 26,200 | 29,870 | 39,810 | 51,730 |
80km | 28,060 | 32,000 | 42,770 | 55,700 |
90km | 29,920 | 34,140 | 45,730 | 59,670 |
100km | 31,770 | 36,280 | 48,680 | 63,650 |
110km | 33,620 | 38,380 | 51,550 | 67,490 |
120km | 35,470 | 40,490 | 54,420 | 71,330 |
130km | 37,320 | 42,600 | 57,290 | 75,170 |
140km | 39,170 | 44,700 | 60,160 | 79,010 |
150km | 41,020 | 46,810 | 63,030 | 82,850 |
160km | 42,870 | 48,920 | 65,890 | 86,690 |
170km | 44,720 | 51,030 | 68,760 | 90,530 |
180km | 46,570 | 53,130 | 71,630 | 94,370 |
190km | 48,420 | 55,240 | 74,500 | 98,210 |
200km | 50,270 | 57,350 | 77,370 | 102,050 |
200km を超えて 500km まで 20km を増すごとに加算する金額 | 3,680 | 4,180 | 5,650 | 7,560 |
500km を超えて 50km を増すごとに加算する金額 | 9,210 | 10,450 | 14,130 | 18,900 |
時間制運賃表
種別/車種別 | 小型車 (2トンクラス) | 中型車 (4トンクラス) | 大型車 (10トンクラス) | トレーラー (20トンクラス) |
---|---|---|---|---|
8時間制 (基礎走行キロ小型車は100km小型車以外のもの130km) | 37,640 | 43,920 | 57,690 | 73,970 |
4時間制 (基礎走行キロ小型車は50km小型車以外のもの60km) | 22,580 | 26,350 | 34,610 | 44,380 |
基礎走行キロを超える場合は、10kmを増すごとに | 340 | 410 | 630 | 920 |
基礎作業時間を超える場 合は、1時間を増すごとに(4時間制の場合であって、午前から午後にわたる場合は、正午から起算した時間により加算を計算する。) | 3,430 | 3,600 | 3,870 | 4,550 |
運賃割増率
【特殊車両割増】 | 冷蔵車・冷凍車 | 2割 |
【休日割増】 | 日曜祝祭日に運送した距離に限る | 2割 |
【深夜・早朝割増】 | 午後10時から午前5時までに運送した距離 | 2割 |
待機時間
時間/車種別 | 小型車 (2トンクラス) | 中型車 (4トンクラス) | 大型車 (10トンクラス) | トレーラー (20トンクラス) |
---|---|---|---|---|
30分を超える場合にお いて30分までごとに発 生する金額 | 1,680 | 1,760 | 1,890 | 2,220 |
積込料・取卸料・附帯業務料
積込み、取卸しその他附帯業務を行った場合には、運賃とは別に料金として収受
実費
有料道路利用料、フェリー利用料その他の費用が発生した場合には、運賃とは別に実費として収受
燃料サーチャージ
別に定めるところにより収受
その他
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。